03.202610.202509.202508.202507.202506.202505.202504.202503.202501.202512.202411.202410.202409.202408.202407.202406.202405.202404.202403.202402.202401.202412.202311.202310.202309.202308.202307.202306.202305.202304.202303.202301.202312.202211.202210.202209.202208.202207.202206.202205.202204.202203.202201.202212.202111.202110.2021
Канал каппера B B Перейти в telegram »
Описание:
Статистика (общая):
Всего прогнозов: 1176 (Линия/Лайв: 1176/0)
Выигрыш/Проигрыш: 433/743
Позиция в рейтинге (за текущий месяц - 03.2022): -
Позиция в рейтинге (за все время): -
Статистика по месяцам (посл 3 месяца):
Месяц Выигрышные Проигрышные Средний размер ставки Прибыль в номиналах ROI в % Средний КФ Максимальная просадка за месяц в номиналах Максимальная просадка в номиналах
03.2026 0 3 1 -2.0 -100 0.00 2 46.3
10.2025 0 1 1 -0.5 -100 0.00 0 46.3
09.2025 1 3 1 -0.9 -45 2.16 1 46.3
08.2025 1 4 1 -1.7 -68 1.60 1.7 46.3
07.2025 1 1 1 4.5 450 11.00 0 46.3
06.2025 2 1 1 0.9 60 2.37 0.5 46.3
05.2025 4 11 1 -0.3 -3.33 3.18 4.5 46.3
04.2025 7 11 1 -0.7 -5.6 2.47 4.22 46.3
03.2025 2 5 1 -0.9 -23.5 1.81 2.12 46.3
01.2025 1 12 1 -6.4 -75.29 2.14 6.36 46.3
12.2024 5 8 1 -3.0 -27.91 2.06 3.58 46.3
11.2024 3 7 1 0.0 0 1.69 2.39 46.3
10.2024 2 3 1 -0.1 -2.86 2.41 2.01 46.3
09.2024 5 7 1 3.1 44.29 2.73 2.46 46.3
08.2024 3 9 1 -4.6 -61.33 1.91 5.03 46.3
07.2024 2 2 1 1.1 36.67 2.59 1 46.3
06.2024 0 3 1 -2.0 -100 0.00 2 46.3
05.2024 4 16 1 -5.9 -51.3 2.30 5.95 46.3
04.2024 10 9 1 1.5 14.29 1.94 2.42 46.3
03.2024 1 0 1 6.6 1320 14.28 0 46.3
02.2024 1 0 1 1.1 110 2.05 0 46.3
01.2024 8 20 1 -6.1 -23.46 2.49 9.81 46.3
12.2023 11 18 1 2.0 7.27 4.31 6.43 46.3
11.2023 16 33 1 -9.5 -18.36 2.35 10.4 46.3
10.2023 10 20 1 -0.1 -0.38 2.86 5.75 46.3
09.2023 8 18 1 -0.0 0 3.80 10 46.3
08.2023 22 32 1 5.0 8.85 2.65 10.4 46.3
07.2023 11 34 1 -15.0 -34.29 2.61 16.11 46.3
06.2023 17 22 1 8.6 22.63 2.65 4.25 46.3
05.2023 18 23 1 10.3 24.67 2.71 5.47 46.3
04.2023 18 41 1 -10.1 -18.45 2.76 13.47 46.3
03.2023 17 28 1 8.3 22.13 3.02 6.01 46.3
01.2023 12 17 1 3.1 11.07 2.59 6.25 46.3
12.2022 9 11 1 10.5 56.76 3.23 2.29 46.3
11.2022 17 27 1 11.4 29.61 3.75 8 46.3
10.2022 11 25 1 -5.6 -16.72 2.53 10 46.3
09.2022 17 20 1 3.9 11.39 2.60 6.28 46.3
08.2022 19 25 1 -0.9 -2.02 2.29 7.16 46.3
07.2022 8 11 1 1.8 9.86 2.50 6 46.3
06.2022 4 12 1 -7.6 -41.08 2.68 9.22 46.3
05.2022 15 24 1 1.4 4.27 2.80 7.99 46.3
04.2022 10 19 1 -3.6 -13.33 2.24 6.48 46.3
03.2022 27 37 1 -5.1 -10 2.17 10.75 46.3
01.2022 4 6 1 -1.0 -8.33 2.75 5.52 46.3
12.2021 12 17 1 1.8 6.32 2.53 5.97 46.3
11.2021 20 16 1 13.8 38.33 2.49 3.22 46.3
10.2021 12 14 1 1.0 3.85 2.25 6.06 46.3
Итог 408 686 478.1 0.82 3.007
Букмекеры: